Jinma Machinery Co., Ltd.

 

Air Tank

Home    |      Products   |      Investment    |     Contact us     |          Sitemap  

 hydraulic jack

MODEL CAPACITY
(TON)
MIN. HEIGHT
(MM)
LIFTING HEIGHT
(MM)
ADJUSTING HEIGHT
(MM)
NET WEIGHT
(KG)

QUANTITY
20' CONTAINER
(PCE)

J0202 2 148 80 50 2.2 7500
J0202B 2 148 80 50 2.2 4536
J0402 4 180 110 60 3.3 5300
J0602 6 200 125 80 4.5 3920
J0802 8 200 125 80 5.3 3140
J1002 10 200 125 80 6 2825
J1202 12 210 135 80 7 2433
J1602 16 225 140 60 8.5 1956
J2002 20 235 145 60 10.5 1530
J3202 32 255 150 / 17 974
J5002 50 285 180 / 24 765
J5002 100 330 180 / 78 500

 bottle jack

MODEL CAPACITY
(TON)
MIN. HEIGHT
(MM)
LIFTING HEIGHT
(MM)
ADJUSTING HEIGHT
(MM)
NET WEIGHT
(KG)

QUANTITY
20' CONTAINER
(PCE)

J0203 2 181 116 48 2.7 6510
J0403 4 194 118 60 3.3 5020
J0603 6 216 127 70 4.5 3820
J0803 8 230 147 80 6.0 2930
J1003 10 230 150 80 6.6 2660
J1203 12 235 154 80 7.8 2250
J1603 16 230 150 60 8.6 1930
J2003 20 240 150 60 11.5 1530

 hydraulic bottle jack

MODEL CAPACITY
(TON)
MIN. HEIGHT
(MM)
LIFTING HEIGHT
(MM)
ADJUSTING HEIGHT
(MM)
NET WEIGHT
(KG)

QUANTITY
20' CONTAINER
(PCE)

J0204 2 158 90 60 2.3 7400
J0204B 2 158 90 60 2.3 4536
J0404 4 180 110 60 3.4 5140
J0404B 4 180 110 60 3.4 3906
J0604 6 200 125 80 4.6 3804
J0604B 6 200 125 80 4.6 3024
J0804 8 200 125 80 5.6 3125
J1004 10 200 125 80 6.2 2822
J1204 12 210 135 80 7.3 2400
J1604 16 225 140 60 9.2 1900
J2004 20 235 145 60 11.7 1500
J3204 32 255 150 / 18.0 974
J5004 50 285 180 / 23.0 765

 bottle jack

MODEL CAPACITY
(TON)
MIN. HEIGHT
(MM)
LIFTING HEIGHT
(MM)
ADJUSTING HEIGHT
(MM)
NET WEIGHT
(KG)

QUANTITY
20' CONTAINER
(PCE)

J1202S 12 170 85 50 5.6 2750
J1202GS 12 170 85 50 5.3 2750
J2002S 20 190 100 60 9.1 1800
J2002GS 20 190 100 60 8.8 1800
J3002S 30 240 130 / 15 974
J5002S 50 236 120 / 21 765

Copyright @ 2005 Haiyan Jinma Machinery Co.,Ltd. All rights reserved.
Xitangqiao Town, Haiyan, Jiaxing, 314305, China
Tel: +86-571-83237909  Fax: +86-571-82800508